

















































Naghatag ang dokumento og sukaranan nga mga presyo alang sa mga sangkap sa sistema sa karpet nga bato ug natapos nga mga produkto nga bato nga gibaligya sa ilawom sa tatak nga Aktash. Ang gasto gipakita sa mga rubles lakip ang VAT. Balido kung gipadala gikan sa usa ka bodega sa Krasnodar. Ang katapusan nga presyo determinado human sa pag-uyon sa gidaghanon, fractional komposisyon ug delivery address pinaagi sa order nga porma sa website.
| Ngalan | Pagputos | Pagbag-o sa yunit | Presyo, rub. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Duha ka sangkap nga epoxy primer | 10 kg | gitakda | 2 850 | Konsumo 0.2–0.4 kg/m² |
| Polyurethane binder | 5 kg | gitakda | 3 200 | Ang kinabuhi sa kaldero 35 min |
| Epoxy binder | 10 kg | gitakda | 5 100 | Alang sa paggamit sa gawas |
| Pagpuno sa marmol, fr. 0.5–1.2 mm | 25 kg | mata sa baling | 780 | Puti, abohon |
| Pagpuno sa marmol, fr. 1.0–3.0 mm | 25 kg | mata sa baling | 740 | Beige, abohon |
| Pagpuno sa marmol, fr. 3.0–5.0 mm | 25 kg | mata sa baling | 700 | Nagkalainlain nga mga kolor |
| Pangpuno sa quartz, fr. 0.8–1.6 mm | 25 kg | mata sa baling | 630 | Dugang katig-a |
| Proteksyon nga polyurethane varnish | 5 kg | mahimo. | 2 100 | Matt / sinaw |
| "Start" kit (binder+filler para sa 5 m²) | 40 kg | gitakda | 6,500 | Faction nga mapilian |
| Posisyon | Mga sukat, mm | Gibag-on, mm | Presyo kada yunit, rub. | Materyal |
|---|---|---|---|---|
| Tul-id nga lakang | 1000 × 300 | 30 | 2 200 | Mga chips sa marmol |
| lakang sa winder | 1200×350 (max) | 30 | 2 800 | Marmol/kuwarts |
| Sill sa bintana | 1500 × 250 | 25 | 1,950 | Marmol |
| Nag-atubang sa plato | 600 × 600 | 10 | 1 350 | Kwarts |
| Tabletop (paghulma) | alang sa 1000 × 600 | 20 | 4 100 | Marmol/granite |
| Terrace nga tabon sa salog | alang sa 1 m² | 4–6 | 3 450 | Sistema sa Aktash |
| Pagtabon sa garahe | alang sa 1 m² | 5 | 2 850 | Pagpuno sa quartz |
Ang mga presyo nga gihatag alang lamang sa mga katuyoan sa kasayuran. Ang eksaktong gasto sa mga materyales ug mga produkto gitino base sa gi-aprubahan nga detalye, nga naporma pagkahuman sa pagproseso sa aplikasyon sa website. Alang sa mga komplikadong proyekto nga adunay dili standard nga mga gidak-on sa mga lakang, mga sills sa bintana o mga countertop nga hinimo sa karpet nga bato, giandam ang usa ka indibidwal nga kalkulasyon.
Ang mga pangutana bahin sa pagkaanaa, mga kombinasyon sa mga fraction ug protective coatings giisip nga naandan pinaagi sa feedback. Ang impormasyon sa panid gi-update kada bulan.